Información actualizada de acuerdo con la sesión de la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario - IIDH 084 celebrada el 17 de octubre de 2023
De conformidad con el Artículo 6 del Decreto 3750 de 2011, con el artículo 4 del Decreto 007 de 2014
y con el Estándar Nacional de Asignación de Tareas de Desminado Humanitario, adoptado mediante Acto Administrativo del 02 de marzo de 2016 por la Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal, actualmente Grupo Acción Integral Contra Minas Antipersonal de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz - OCCP, la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario ha asignado los siguientes municipios y/o zonas para ser intervenidos con Tareas de Desminado Humanitario, de acuerdo con las políticas del gobierno nacional.
NOTA: Los límites geográficos de los municipios/ zonas han sido establecidos exclusivamente para delimitar la asignación de las tareas de Desminado Humanitario, y corresponden a límites objetivamente verificables, que no reemplazan la cartografía municipal ni la división política de estas zonas. De igual forma, la OCCP - Grupo Acción Integral Contra Minas Antipersonal podrá modificar los límites de las zonas de acuerdo con consideraciones técnicas y observaciones de las autoridades locales y de los operadores.
Zonas asignadas para Desminado Humanitario (asignadas en operaciones)
No. | Departamento | municipio | zona | ODH | Estado Intervención |
1 | ANTIOQUIA | AMALFI | municipio completo | HALO | En Intervención |
2 | ANTIOQUIA | ANGOSTURA | municipio completo | HALO | En Intervención |
3 | ANTIOQUIA | ANORÍ | municipio completo | HALO | En Intervención |
4 | ANTIOQUIA | APARTADÓ | Z2 | HUMANICEMOS | Parcialmente sin minas en intervención |
5 | ANTIOQUIA | APARTADÓ | Z3 | HUMANICEMOS | Parcialmente sin minas en intervención |
6 | ANTIOQUIA | ARGELIA | municipio completo | HALO | En Intervención |
7 | ANTIOQUIA | CAMPAMENTO | municipio completo | HALO | En Intervención |
8 | ANTIOQUIA | CAREPA | municipio completo | HI | En Intervención |
9 | ANTIOQUIA | DABEIBA | municipio completo | CCCM | En Intervención |
10 | ANTIOQUIA | YONDÓ | municipio completo | HALO | En Intervención |
11 | ANTIOQUIA | URRAO | Z3 | CCCM | Parcialmente en intervención |
12 | ANTIOQUIA | TURBO | municipio completo | CCCM | En Intervención |
13 | ANTIOQUIA | SEGOVIA | municipio completo | HI | En Intervención |
14 | ANTIOQUIA | REMEDIOS | municipio completo | HI | En Intervención |
15 | ANTIOQUIA | MUTATÁ | municipio completo | CCCM | En Intervención |
16 | ANTIOQUIA | MURINDÓ | municipio completo | CCCM | En Intervención |
17 | BOLÍVAR | TIQUISIO | Z1 | DRC | Parcialmente en intervención |
18 | BOLÍVAR | SAN JACINTO DEL CAUCA | municipio completo | DRC | En Intervención |
19 | BOLÍVAR | MORALES | Z1 | BRDEH | Parcialmente en intervención |
20 | BOLÍVAR | MONTECRISTO | municipio completo | DRC | En Intervención |
21 | BOLÍVAR | ARENAL | municipio completo | DRC | En Intervención |
22 | CALDAS | SAMANÁ | municipio completo | BRDEH | En Intervención |
23 | CALDAS | PENSILVANIA | municipio completo | BRDEH | En Intervención |
24 | CAQUETÁ | SOLITA | municipio completo | HUMANICEMOS | En Intervención |
25 | CAQUETÁ | SOLANO | municipio completo | DRC | En Intervención |
26 | CAQUETÁ | PUERTO RICO | municipio completo | BRDEH | En Intervención |
27 | CAQUETÁ | MILÁN | municipio completo | DRC | En Intervención |
28 | CAQUETÁ | LA MONTAÑITA | Z3 | HUMANICEMOS | Parcialmente sin minas en intervención |
29 | CAQUETÁ | LA MONTAÑITA | Z2 | HUMANICEMOS | Parcialmente sin minas en intervención |
30 | CAQUETÁ | LA MONTAÑITA | Z1 | BRDEH | Parcialmente sin minas en intervención |
31 | CAQUETÁ | FLORENCIA | municipio completo | BRDEH | En Intervención |
32 | CAQUETÁ | EL PAUJÍL | Z2 | BRDEH | Parcialmente sin minas en intervención |
33 | CAQUETÁ | CURILLO | municipio completo | DRC | En Intervención |
34 | CAQUETÁ | CARTAGENA DEL CHAIRÁ | Z1 | HUMANICEMOS | Parcialmente en intervención |
35 | CASANARE | SÁCAMA | municipio completo | HALO | En Intervención |
36 | CAUCA | PÁEZ | municipio completo | HI | En Intervención |
37 | CAUCA | MIRANDA | municipio completo | HALO | En Intervención |
38 | CAUCA | GUAPÍ | Z1 | BDIAN | Parcialmente en intervención |
39 | CAUCA | CAJIBÍO | municipio completo | HI | En Intervención |
40 | CESAR | PAILITAS | Z1 | BRDEH | Parcialmente en intervención |
41 | CESAR | CURUMANÍ | Z1 | BRDEH | Parcialmente en intervención |
42 | CESAR | AGUSTÍN CODAZZI | municipio completo | BRDEH | En Intervención |
43 | CÓRDOBA | TIERRALTA | municipio completo | HI | En Intervención |
44 | CÓRDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ | municipio completo | CCCM | En Intervención |
45 | CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | Z1 | CCCM | Parcialmente en intervención |
46 | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | municipio completo | CCCM | En Intervención |
47 | HUILA | BARAYA | municipio completo | BRDEH | En Intervención |
48 | META | VISTAHERMOSA | Z5 | HI | Parcialmente sin minas en intervención |
49 | META | VISTAHERMOSA | Z3 | HALO | Parcialmente sin minas en intervención |
50 | META | VISTAHERMOSA | Z1 | BRDEH | Parcialmente sin minas en intervención |
51 | META | SAN JUAN DE ARAMA | Z1 | HALO | Parcialmente sin minas en intervención |
52 | META | SAN JUAN DE ARAMA | Z3 | BRDEH | Parcialmente sin minas en intervención |
53 | META | SAN JUAN DE ARAMA | Z2 | BRDEH | Parcialmente sin minas en intervención |
54 | META | PUERTO RICO | municipio completo | HALO | En Intervención |
55 | META | PUERTO LLERAS | municipio completo | HALO | En Intervención |
56 | META | PUERTO CONCORDIA | municipio completo | HI | En Intervención |
57 | META | MESETAS | Z1 | HALO | Parcialmente en intervención |
58 | META | MESETAS | Z2 | BRDEH | Parcialmente en intervención |
59 | META | MAPIRIPÁN | Z1 | BRDEH | Parcialmente sin minas en intervención |
60 | META | LEJANÍAS | municipio completo | HALO | En Intervención |
61 | META | EL CASTILLO | Z2 | HALO | Parcialmente sin minas en intervención |
62 | NORTE DE SANTANDER | TOLEDO | municipio completo | BRDEH | En Intervención |
63 | NORTE DE SANTANDER | EL ZULIA | municipio completo | HALO | En Intervención |
64 | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | municipio completo | BRDEH | En Intervención |
65 | PUTUMAYO | SAN MIGUEL | Z2 | CCCM | Parcialmente sin minas en intervención |
66 | PUTUMAYO | PUERTO LEGUÍZAMO | municipio completo | CCCM | En Intervención |
67 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMÁN | municipio completo | CCCM | En Intervención |
68 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | municipio completo | CCCM | En Intervención |
69 | PUTUMAYO | PUERTO ASÍS | Z2 | CCCM | En Intervención |
70 | PUTUMAYO | PUERTO ASÍS | Z1 | CCCM | En Intervención |
71 | PUTUMAYO | ORITO | municipio completo | BRDEH | En Intervención |
72 | SANTANDER | RIONEGRO | municipio completo | BRDEH | En Intervención |
73 | SANTANDER | MATANZA | municipio completo | BRDEH | En Intervención |
74 | SANTANDER | EL PLAYÓN | municipio completo | BRDEH | En Intervención |
75 | TOLIMA | PLANADAS | Z5 | BRDEH | Parcialmente sin minas en intervención |
76 | TOLIMA | CHAPARRAL | Z5 | HI | Parcialmente sin minas en intervención |
77 | TOLIMA | CHAPARRAL | Z3 | BRDEH | Parcialmente sin minas en intervención |
78 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | municipio completo | BRDEH | En Intervención |
79 | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDÍ | Z1 | BRDEH | Parcialmente en intervención |
80 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | Z1 | BRDEH | Parcialmente sin minas |
81 | VALLE DEL CAUCA | FLORIDA | Z2 | HALO | Parcialmente sin minas en intervención |
82 | VALLE DEL CAUCA | DAGUA | municipio completo | BRDEH | En Intervención |
83 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | Z1 | BDIAN | Parcialmente en intervención |
84 | VICHADA | CUMARIBO | municipio completo | CCCM | En Intervención
|
En complemento de las tareas de Desminado Humanitario se estableció la Metodología de Cualificación de Información mediante Consejos Municipales de Seguridad.
Protocolo de Acción Contra Minas con el Frente Comuneros del Sur.
Los mapas municipales pueden ser consultados en el
Visor Geográfico de Desminado Humanitario. Estos
shape file son adecuados por el operador de Desminado Humanitario de acuerdo con el trabajo realizado entre las autoridades locales y la comunidad de la zona asignada para el desarrollo de operaciones de Desminado Humanitario.