Información actualizada de acuerdo con la sesión de la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario - IIDH 084 celebrada el 17 de octubre de 2023
De conformidad con el Artículo 6 del Decreto 3750 de 2011, con el artículo 4 del Decreto 007 de 2014
y con el Estándar Nacional de Asignación de Tareas de Desminado Humanitario, adoptado mediante Acto Administrativo del 02 de marzo de 2016 por la Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal, actualmente Grupo Acción Integral Contra Minas Antipersonal de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz - OCCP, la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario ha asignado los siguientes municipios y/o zonas para ser intervenidos con Tareas de Desminado Humanitario, de acuerdo con las políticas del gobierno nacional.
NOTA: Los límites geográficos de los municipios/ zonas han sido establecidos exclusivamente para delimitar la asignación de las tareas de Desminado Humanitario, y corresponden a límites objetivamente verificables, que no reemplazan la cartografía municipal ni la división política de estas zonas. De igual forma, la OCCP - Grupo Acción Integral Contra Minas Antipersonal podrá modificar los límites de las zonas de acuerdo con consideraciones técnicas y observaciones de las autoridades locales y de los operadores.
Zonas asignadas para adelantar tareas de Desminado Humanitario:
No. | Departamento
| Municipio | Zonas Municipio | ODH Asignada | Estado
Intervencion |
1 | ANTIOQUIA | AMALFI | municipio completo | HALO | En Intervención |
2 | ANTIOQUIA | ANGOSTURA | municipio completo | HALO | En Intervención |
3 | ANTIOQUIA | ANORÍ | municipio completo | HALO | En Intervención |
4 | ANTIOQUIA | APARTADÓ | Z2 | HUMANICEMOS | Parcialmente sin minas en intervención |
5 | ANTIOQUIA | APARTADÓ | Z3 | HUMANICEMOS | Parcialmente sin minas en intervención |
6 | ANTIOQUIA | ARGELIA | municipio completo | HALO | En Intervención |
7 | ANTIOQUIA | BURITICÁ | municipio completo | BRDEH | En Intervención |
8 | ANTIOQUIA | CÁCERES | Z2 | HALO | Parcialmente sin minas en intervención |
9 | ANTIOQUIA | CAMPAMENTO | municipio completo | HALO | En Intervención |
10 | ANTIOQUIA | CAREPA | municipio completo | HI | En Intervención |
11 | ANTIOQUIA | DABEIBA | municipio completo | CCCM | En Intervención |
12 | ANTIOQUIA | FRONTINO | municipio completo | HUMANICEMOS | En Intervención |
13 | ANTIOQUIA | GUADALUPE | municipio completo | HI | En Intervención |
14 | ANTIOQUIA | MURINDÓ | municipio completo | CCCM | En Intervención |
15 | ANTIOQUIA | MUTATÁ | municipio completo | CCCM | En Intervención |
16 | ANTIOQUIA | REMEDIOS | municipio completo | HI | En Intervención |
17 | ANTIOQUIA | YARUMAL | municipio completo | BRDEH | En Intervención |
18 | ANTIOQUIA | URRAO | Z3 | CCCM | Parcialmente en intervención |
19 | ANTIOQUIA | SEGOVIA | municipio completo | HI | En Intervención |
20 | ANTIOQUIA | URRAO | Z2 | CCCM | Parcialmente en intervención |
21 | ANTIOQUIA | TURBO | municipio completo | CCCM | En Intervención |
22 | ANTIOQUIA | TOLEDO | Z2 | BRDEH | Parcialmente sin minas en intervención |
23 | BOLÍVAR | TIQUISIO | Z2 | DRC | En Intervención |
24 | BOLÍVAR | TIQUISIO | Z1 | DRC | En Intervención |
25 | BOLÍVAR | SAN JACINTO DEL CAUCA | municipio completo | DRC | En Intervención |
26 | BOLÍVAR | MORALES | Z2 | BRDEH | En Intervención |
27 | BOLÍVAR | MORALES | Z1 | BRDEH | En Intervención |
28 | BOLÍVAR | MONTECRISTO | municipio completo | DRC | En Intervención |
29 | BOLÍVAR | ARENAL | municipio completo | DRC | En Intervención |
30 | CAQUETÁ | SOLANO | Z2 | DRC | Parcialmente sin minas en intervención |
31 | CAQUETÁ | PUERTO RICO | Z3 | BRDEH | En Intervención |
32 | CAQUETÁ | PUERTO RICO | Z2 | BRDEH | En Intervención |
33 | CAQUETÁ | PUERTO RICO | Z1 | BRDEH | En Intervención |
34 | CAQUETÁ | MILÁN | Z2 | DRC | Parcialmente sin minas en intervención |
35 | CAQUETÁ | LA MONTAÑITA | Z3 | HUMANICEMOS | Parcialmente sin minas en intervención |
36 | CAQUETÁ | LA MONTAÑITA | Z2 | HUMANICEMOS | Parcialmente sin minas en intervención |
37 | CAQUETÁ | LA MONTAÑITA | Z1 | BRDEH | Parcialmente sin minas en intervención |
38 | CAQUETÁ | FLORENCIA | Z3 | BRDEH | En Intervención |
39 | CAQUETÁ | FLORENCIA | Z2 | BRDEH | En Intervención |
40 | CAQUETÁ | FLORENCIA | Z1 | BRDEH | En Intervención |
41 | CAQUETÁ | EL PAUJÍL | Z3 | BRDEH | Parcialmente sin minas en intervención |
42 | CAQUETÁ | EL PAUJÍL | Z2 | BRDEH | Parcialmente sin minas en intervención |
43 | CAQUETÁ | CURILLO | Z2 | DRC | Parcialmente sin minas en intervención |
44 | CAQUETÁ | CURILLO | Z1 | DRC | Parcialmente sin minas en intervención |
45 | CAQUETÁ | CARTAGENA DEL CHAIRÁ | Z1 | HUMANICEMOS | Parcialmente en intervención |
46 | CASANARE | SÁCAMA | municipio completo | HALO | En Intervención |
47 | CAUCA | PÁEZ | municipio completo | HI | En Intervención |
48 | CAUCA | MIRANDA | municipio completo | HALO | En Intervención |
49 | CAUCA | GUAPÍ | Z2 | BDIAN | En Intervención |
50 | CAUCA | GUAPÍ | Z1 | BDIAN | En Intervención |
51 | CESAR | RÍO DE ORO | municipio completo | BRDEH | En Intervención |
52 | CESAR | PELAYA | municipio completo | BRDEH | En Intervención |
53 | CESAR | PAILITAS | Z2 | BRDEH | En Intervención |
54 | CESAR | CURUMANÍ | Z2 | BRDEH | En Intervención |
55 | CESAR | CURUMANÍ | Z1 | BRDEH | En Intervención |
56 | CESAR | AGUSTÍN CODAZZI | Z2 | BRDEH | En Intervención |
57 | CESAR | AGUSTÍN CODAZZI | Z1 | BRDEH | En Intervención |
58 | CHOCÓ | BOJAYÁ | municipio completo | HUMANICEMOS | En Intervención |
59 | CÓRDOBA | TIERRALTA | municipio completo | HI | En Intervención |
60 | CÓRDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ | municipio completo | CCCM | En Intervención |
61 | CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | Z2 | CCCM | Parcialmente sin minas en intervención |
62 | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | municipio completo | CCCM | En Intervención |
63 | GUAINÍA | BARRANCO MINAS | municipio completo | BRDEH | En Intervención |
64 | HUILA | BARAYA | Z2 | BRDEH | En Intervención |
65 | HUILA | BARAYA | Z1 | BRDEH | En Intervención |
66 | LA GUAJIRA | VILLANUEVA | municipio completo | BRDEH | En Intervención |
67 | LA GUAJIRA | LA JAGUA DEL PILAR | municipio completo | BRDEH | En Intervención |
68 | META | VISTAHERMOSA | Z5 | HI | Parcialmente sin minas en intervención |
69 | META | VISTAHERMOSA | Z3 | HALO | Parcialmente sin minas en intervención |
70 | META | VISTAHERMOSA | Z1 | BRDEH | Parcialmente sin minas en intervención |
71 | META | SAN JUAN DE ARAMA | Z3 | BRDEH | Parcialmente sin minas |
72 | META | PUERTO RICO | municipio completo | HALO | En Intervención |
73 | META | PUERTO LLERAS | municipio completo | HALO | En Intervención |
74 | META | PUERTO CONCORDIA | municipio completo | HI | En Intervención |
75 | META | MESETAS | Z1 | HALO | Parcialmente en intervención |
76 | META | MESETAS | Z2 | BRDEH | Parcialmente en intervención |
77 | META | MAPIRIPÁN | Z4 | BRDEH | Parcialmente sin minas en intervención |
78 | META | MAPIRIPÁN | Z1 | BRDEH | Parcialmente sin minas en intervención |
79 | META | LEJANÍAS | municipio completo | HALO | En Intervención |
80 | META | EL CASTILLO | Z2 | HALO | Parcialmente sin minas en intervención |
81 | NARIÑO | SANTACRUZ | municipio completo | HI | En Intervención |
82 | NARIÑO | SAN PABLO | municipio completo | BRDEH | En Intervención |
83 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO | Z2 | DRC | Parcialmente en intervención |
84 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO | Z3 | CCCM | Parcialmente en intervención |
85 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO | Z1 | CCCM | Parcialmente en intervención |
86 | NARIÑO | SAMANIEGO | municipio completo | HI | En Intervención |
87 | NARIÑO | ROBERTO PAYÁN | Z1 | DRC | Parcialmente en intervención |
88 | NARIÑO | MALLAMA | municipio completo | BRDEH | En Intervención |
89 | NARIÑO | LA LLANADA | municipio completo | HI | En Intervención |
90 | NARIÑO | CUMBAL | municipio completo | BRDEH | En Intervención |
91 | NARIÑO | BARBACOAS | Z1 | DRC | Parcialmente en intervención |
92 | NARIÑO | BARBACOAS | Z2 | CCCM | Parcialmente en intervención |
93 | NORTE DE SANTANDER | TOLEDO | Z2 | BRDEH | En Intervención |
94 | NORTE DE SANTANDER | TOLEDO | Z1 | BRDEH | En Intervención |
95 | NORTE DE SANTANDER | SARDINATA | municipio completo | HALO | En Intervención |
96 | NORTE DE SANTANDER | EL ZULIA | municipio completo | HALO | En Intervención |
97 | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | Z2 | BRDEH | En Intervención |
98 | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | Z1 | BRDEH | En Intervención |
99 | PUTUMAYO | SAN MIGUEL | Z2 | CCCM | Parcialmente sin minas en intervención |
100 | PUTUMAYO | PUERTO LEGUÍZAMO | municipio completo | CCCM | En Intervención |
101 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMÁN | Z3 | CCCM | En Intervención |
102 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMÁN | Z2 | CCCM | En Intervención |
103 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMÁN | Z1 | CCCM | En Intervención |
104 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | Z2 | CCCM | En Intervención |
105 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | Z1 | CCCM | En Intervención |
106 | PUTUMAYO | PUERTO ASÍS | Z3 | CCCM | En Intervención |
107 | PUTUMAYO | PUERTO ASÍS | Z2 | CCCM | En Intervención |
108 | PUTUMAYO | PUERTO ASÍS | Z1 | CCCM | En Intervención |
109 | PUTUMAYO | ORITO | Z3 | BRDEH | En Intervención |
110 | PUTUMAYO | ORITO | Z2 | BRDEH | En Intervención |
111 | PUTUMAYO | ORITO | Z1 | BRDEH | En Intervención |
112 | RISARALDA | PUEBLO RICO | municipio completo | BRDEH | En Intervención |
113 | RISARALDA | MISTRATÓ | municipio completo | BRDEH | En Intervención |
114 | TOLIMA | PLANADAS | Z5 | BRDEH | Parcialmente sin minas en intervención |
115 | TOLIMA | CHAPARRAL | Z3 | BRDEH | Parcialmente sin minas en intervención |
116 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | Z2 | BRDEH | En Intervención |
117 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | Z1 | BRDEH | En Intervención |
118 | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDÍ | Z1 | BRDEH | Parcialmente en intervención |
119 | VALLE DEL CAUCA | FLORIDA | Z2 | HALO | Parcialmente sin minas en intervención |
120 | VALLE DEL CAUCA | DAGUA | Z1 | BRDEH | En Intervención |
121 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | Z2 | BDIAN | En Intervención |
122 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | Z1 | BDIAN | En Intervención |
123 | VICHADA | CUMARIBO | municipio completo | CCCM | En Intervención
|
Zonas en atención Por Riesgo Residual
No. | Departamento | Municipio | Zonas Municipio | ODH en Atención riesgo residual |
1 | ANTIOQUIA | GRANADA | municipio completo | BRDEH |
2 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | municipio completo | BRDEH |
3 | ANTIOQUIA | SAN FRANCISCO | municipio completo | BRDEH |
4 | ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | municipio completo | BRDEH |
5 | ANTIOQUIA | SONSÓN | municipio completo | BRDEH |
6 | BOLÍVAR | EL CARMEN DE BOLÍVAR | municipio completo | BDIAN |
7 | CALDAS | SAMANÁ | municipio completo | BRDEH |
8 | CAQUETÁ | EL DONCELLO | municipio completo | BRDEH |
9 | CAQUETÁ | SAN JOSÉ DEL FRAGUA | Z2 | BRDEH |
10 | CAQUETÁ | VALPARAÍSO | municipio completo | BRDEH |
11 | CASANARE | AGUAZUL | municipio completo | BRDEH |
12 | CASANARE | TÁMARA | municipio completo | BRDEH |
13 | CASANARE | TAURAMENA | municipio completo | BRDEH |
14 | CAUCA | SILVIA | municipio completo | BRDEH |
15 | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | municipio completo | BRDEH |
16 | CESAR | LA PAZ | municipio completo | BRDEH |
17 | CESAR | PUEBLO BELLO | municipio completo | BRDEH |
18 | HUILA | ALGECIRAS | municipio completo | BRDEH |
19 | HUILA | GARZÓN | municipio completo | BRDEH |
20 | MAGDALENA | CIÉNAGA | municipio completo | BRDEH |
21 | META | GRANADA | municipio completo | BRDEH |
22 | NARIÑO | LA CRUZ | municipio completo | BRDEH |
23 | NORTE DE SANTANDER | CÁCHIRA | municipio completo | BRDEH |
24 | SANTANDER | EL CARMEN DE CHUCURÍ | municipio completo | BRDEH |
25 | TOLIMA | CHAPARRAL | Z1 | BRDEH |
26 | TOLIMA | CHAPARRAL | Z4 | HALO |
27 | TOLIMA | DOLORES | municipio completo | BRDEH |
28 | TOLIMA | LÍBANO | municipio completo | BRDEH |
29 | TOLIMA | VILLARRICA | municipio completo | BRDEH |
30 | VALLE DEL CAUCA | EL CERRITO | municipio completo | BRDEH |
31 | VALLE DEL CAUCA | PRADERA | Z1 | BRDEH
|
En complemento de las tareas de Desminado Humanitario se estableció la Metodología de Cualificación de Información mediante Consejos Municipales de Seguridad.
Protocolo de Acción Contra Minas con el Frente Comuneros del Sur.
Los mapas municipales pueden ser consultados en el
Visor Geográfico de Desminado Humanitario. Estos
shape file son adecuados por el operador de Desminado Humanitario de acuerdo con el trabajo realizado entre las autoridades locales y la comunidad de la zona asignada para el desarrollo de operaciones de Desminado Humanitario.